half-edge/obj/sandal.obj

6264 lines
138 KiB
Plaintext

# Viewpoint Datalabs International, Inc. Copyright 1996
mtllib ./vp.mtl
g
v 2.275656 0.254170 -0.589662
v 2.045461 0.277858 -0.559827
v 1.543314 0.430955 -0.485060
v 1.257853 0.546411 -0.434712
v 0.782654 0.962839 -0.333540
v 0.222963 1.099577 -0.269246
v -1.069812 1.643532 -0.283202
v -1.523047 1.586146 -0.444300
v -1.728016 1.344536 -0.656323
v -1.815546 1.037839 -0.906679
v -1.810727 0.682244 -1.158979
v -1.788165 0.455138 -1.301172
v -1.764957 0.177459 -1.467339
v -1.701842 -0.448811 -1.830056
v -1.672400 -1.013893 -2.108265
v -1.626917 -1.431036 -2.280596
v -1.703426 -1.507439 -1.654671
v -1.813526 -1.568119 -0.884709
v -1.934581 -1.572616 -0.164067
v -2.085154 -1.548759 0.671415
v -2.223489 -1.516222 1.435532
v -2.363722 -1.437592 2.263513
v -2.447603 -1.388010 2.855440
v -2.519762 -1.330896 3.456814
v -2.563498 -1.243940 3.861104
v -2.571512 -1.022484 3.809650
v -2.524592 -0.431876 3.627506
v -1.795045 0.269981 3.397730
v -1.384242 0.421227 3.304328
v -0.849895 0.527273 3.173982
v -0.583469 0.542373 3.102929
v -0.287254 0.507046 3.054743
v 0.007708 0.429886 3.018246
v 0.545858 0.486348 2.993968
v 0.809354 0.314136 2.977201
v 1.069038 0.213489 2.970135
v 1.418655 0.104377 2.958501
v 1.564040 0.078228 2.928645
v 1.660429 0.068400 2.870976
v 1.746018 0.064677 2.788187
v 1.815855 0.066667 2.669640
v 1.870365 0.076872 2.449710
v 1.895772 0.088258 2.239023
v 1.831862 0.106980 2.001863
v 1.659383 0.132911 1.925040
v 1.496550 0.166111 1.908656
v 0.909893 0.370963 1.910126
v 0.637912 0.548642 1.914771
v 0.010103 0.493065 1.887794
v -1.039281 0.625632 1.881664
v -1.848619 0.448024 1.832353
v -2.185941 0.119003 1.638573
v -2.243565 0.018472 1.560680
v -2.262382 -0.079020 1.430750
v -2.237195 -0.111385 1.238857
v -2.213392 -0.076970 0.914727
v -2.177079 0.008599 0.667062
v -2.141183 0.108648 0.512757
v -2.106112 0.239081 0.462536
v -2.076790 0.404706 0.471561
v -1.804711 0.963142 0.747409
v -1.528445 1.191917 0.857370
v -1.049631 1.301038 0.930129
v 0.331601 0.950167 0.845836
v 0.885842 0.803998 0.719162
v 1.354517 0.398554 0.585561
v 1.616173 0.263164 0.531770
v 1.900721 0.153159 0.491153
v 2.193276 0.093259 0.430440
v 2.351903 0.083406 0.379706
v 2.460336 0.089628 0.315872
v 2.583167 0.118757 0.166860
v 2.611215 0.136187 0.081729
v 2.626887 0.200360 -0.256580
v 2.558583 0.238118 -0.491777
v 2.493900 0.244479 -0.547566
v 2.397624 0.248334 -0.580007
v 0.724021 0.426181 2.485624
v 0.702333 0.441092 2.481169
v 0.685928 0.453831 2.465020
v 0.679042 0.461186 2.440705
v 0.684150 0.460789 2.414511
v 0.698751 0.453457 2.393888
v 0.719614 0.440721 2.384128
v 0.741296 0.425808 2.388581
v 0.757701 0.413064 2.404739
v 0.764586 0.405712 2.429070
v 0.759480 0.406110 2.455245
v 0.744883 0.413445 2.475862
v 0.137432 0.499740 2.493534
v 0.112606 0.492268 2.487185
v 0.093735 0.487296 2.469543
v 0.085682 0.486144 2.444507
v 0.091334 0.489354 2.418621
v 0.107877 0.495639 2.399166
v 0.131653 0.503577 2.391171
v 0.156482 0.511050 2.397497
v 0.175355 0.516023 2.415133
v 0.183409 0.517175 2.440165
v 0.177756 0.513969 2.466050
v 0.161212 0.507681 2.485518
v 0.440213 0.532875 2.492312
v 0.414455 0.537138 2.486754
v 0.394837 0.541300 2.469719
v 0.386421 0.544343 2.444976
v 0.392204 0.545337 2.418933
v 0.409298 0.544198 2.398974
v 0.433929 0.541131 2.390242
v 0.459686 0.536867 2.395779
v 0.479302 0.532698 2.412801
v 0.487726 0.529662 2.437556
v 0.481936 0.528666 2.463591
v 0.464844 0.529803 2.483561
v -0.189611 0.509647 2.500166
v -0.214671 0.517151 2.494867
v -0.233825 0.523595 2.478027
v -0.242135 0.527354 2.453336
v -0.236653 0.527220 2.427226
v -0.220146 0.523583 2.407059
v -0.196252 0.517211 2.398039
v -0.171191 0.509707 2.403341
v -0.152035 0.503264 2.420186
v -0.143724 0.499502 2.444873
v -0.149208 0.499637 2.470993
v -0.165719 0.503269 2.491153
v -0.504226 0.568861 2.519583
v -0.530068 0.572635 2.514067
v -0.549803 0.576333 2.497072
v -0.558346 0.579035 2.472336
v -0.552649 0.579937 2.446257
v -0.535589 0.578941 2.426246
v -0.510935 0.576232 2.417436
v -0.485095 0.572454 2.422950
v -0.465360 0.568755 2.439964
v -0.456822 0.566053 2.464709
v -0.462512 0.565154 2.490769
v -0.479571 0.566152 2.510782
v 1.457825 0.402053 0.085287
v 1.434586 0.414762 0.084091
v 1.416351 0.426448 0.070298
v 1.406826 0.434611 0.046763
v 1.409184 0.436598 0.020262
v 1.422336 0.432080 -0.001342
v 1.443629 0.422071 -0.013570
v 1.466947 0.409453 -0.012363
v 1.485369 0.397979 0.001445
v 1.495007 0.389949 0.024991
v 1.492559 0.387868 0.051486
v 1.479229 0.392178 0.073072
v 0.939031 0.783208 0.192202
v 0.920935 0.802818 0.191642
v 0.906419 0.819438 0.178302
v 0.898482 0.829631 0.154942
v 0.899792 0.830067 0.128288
v 0.909619 0.820971 0.106254
v 0.925936 0.804212 0.093396
v 0.944041 0.784604 0.093962
v 0.958559 0.767984 0.107303
v 0.966486 0.757788 0.130658
v 0.965183 0.757351 0.157315
v 0.955354 0.766454 0.179351
v 1.188970 0.575375 0.141709
v 1.169795 0.591367 0.140540
v 1.153635 0.605498 0.127034
v 1.144680 0.613999 0.102773
v 1.146667 0.615305 0.076854
v 1.157727 0.608549 0.054646
v 1.175365 0.596052 0.042910
v 1.195622 0.579483 0.043727
v 1.211812 0.565120 0.057255
v 1.220488 0.555865 0.080681
v 1.218715 0.554668 0.107269
v 1.207405 0.561630 0.129113
v 0.735915 0.960924 0.247722
v 0.712489 0.973657 0.246468
v 0.694076 0.985239 0.232620
v 0.684480 0.993276 0.209042
v 0.686944 0.995191 0.182534
v 0.700322 0.990649 0.160957
v 0.721830 0.980580 0.148775
v 0.745250 0.967854 0.150033
v 0.763666 0.956272 0.163881
v 0.773260 0.948237 0.187456
v 0.770793 0.946322 0.213964
v 0.757425 0.950860 0.235541
v 0.463805 1.031626 0.302652
v 0.437605 1.028112 0.298968
v 0.417087 1.027794 0.283348
v 0.406502 1.030750 0.259023
v 0.409418 1.036196 0.233058
v 0.424516 1.042452 0.213110
v 0.448658 1.048225 0.203302
v 0.474859 1.051741 0.206986
v 0.495376 1.052057 0.222606
v 0.505962 1.049104 0.246928
v 0.503038 1.043656 0.272895
v 0.487944 1.037398 0.292845
v 1.472298 0.132484 2.425648
v 1.747567 0.119127 1.946359
v 1.883456 0.097893 2.090021
v -0.703965 0.635241 1.890735
v 1.181465 0.265467 1.902415
v 1.181351 0.238175 2.205989
v 1.133912 0.214644 2.672798
v -0.342579 0.586924 1.899231
v 0.886374 0.354285 2.197339
v 0.836750 0.330356 2.678267
v 0.604561 0.538401 2.198010
v 0.567156 0.506459 2.694422
v 0.318169 0.593054 1.907784
v 0.281782 0.520093 3.002874
v 0.309075 0.574818 2.181556
v 0.008012 0.477155 2.164008
v -0.333369 0.569326 2.169293
v -0.675656 0.612728 2.186552
v -0.619049 0.567691 2.778184
v -0.307858 0.530486 2.738300
v 0.003829 0.445331 2.716439
v 0.289300 0.540022 2.708853
v -0.899543 0.552522 2.841830
v -0.992702 0.601262 2.201718
v -1.538924 0.535313 1.882177
v -2.272801 -0.006425 3.515402
v -2.459544 -0.201914 3.562181
v -2.373165 -0.098217 3.540223
v -2.055198 0.157038 3.462908
v -2.037664 0.307211 1.765302
v -2.115110 -1.067448 0.683886
v -2.380667 -1.045259 2.226215
v -1.853812 -1.088163 -0.804895
v -2.251689 -1.056651 1.445138
v -1.962372 -1.084387 -0.165933
v -1.747127 -1.052942 -1.527195
v -2.469395 -1.037701 2.869508
v -1.800287 -0.502677 -1.261378
v -2.523133 -1.048833 3.336360
v -2.136906 -0.722410 0.694638
v -1.872987 -0.869810 -0.763738
v -1.983795 -0.798853 -0.138137
v -1.760316 -0.943017 -1.478364
v -2.379635 -0.577589 2.169598
v -2.277426 -0.647827 1.457376
v -2.460895 -0.504199 2.888357
v -2.475925 -0.503147 3.040903
v -2.168203 -0.355366 0.751490
v -2.018954 -0.423887 -0.062228
v -2.347119 -0.319216 2.133609
v -2.068788 -0.393293 0.206979
v -2.270958 -0.316763 1.474235
v -1.909621 -0.463283 -0.661801
v -2.413048 -0.253452 2.885178
v -1.753432 -0.133036 -1.643377
v 2.317320 0.170908 -0.118913
v 0.979278 0.751602 -0.376833
v 0.553176 1.085508 -0.310973
v 1.075588 0.599208 0.659465
v 0.642755 0.935214 0.776421
v 1.787580 0.338185 -0.524703
v 1.815865 0.291917 -0.270740
v 1.872437 0.199403 0.237189
v 1.567556 0.384932 -0.222341
v 1.597923 0.305076 0.277560
v 1.336646 0.439812 0.330227
v 1.298686 0.523121 -0.175977
v 1.011795 0.726242 -0.117552
v 1.060938 0.637337 0.399150
v 0.861827 0.848274 0.457228
v 0.815051 0.936294 -0.072188
v 0.575184 1.058370 -0.039222
v 0.634427 0.989093 0.500939
v 0.231551 1.071121 0.011498
v 0.308568 1.006225 0.569628
v -0.441380 1.127613 0.920704
v -0.532071 1.380107 -0.231935
v 2.082405 0.231580 -0.312279
v 2.156307 0.139285 0.182853
v 2.629569 0.170906 -0.097351
v 2.530491 0.102227 0.246654
v 2.606513 0.222870 -0.387716
v -0.508314 1.314560 0.058740
v -0.465149 1.186763 0.640700
v -1.967062 0.693698 0.608398
v 2.279878 0.311761 -0.579854
v 2.056232 0.334690 -0.550787
v 1.568418 0.483341 -0.478201
v 1.286620 0.596929 -0.428542
v 0.820053 1.007646 -0.329397
v 0.227224 1.157132 -0.259654
v -1.055897 1.693881 -0.269815
v -1.547110 1.637216 -0.428934
v -1.767880 1.386153 -0.646232
v -1.866051 1.067326 -0.905031
v -1.864622 0.704451 -1.163992
v -1.844913 0.466279 -1.310037
v -1.821453 0.188605 -1.477687
v -1.759346 -0.452134 -1.840324
v -1.730364 -1.017205 -2.115567
v -1.686495 -1.434434 -2.286883
v -1.761298 -1.510753 -1.662647
v -1.871225 -1.571431 -0.893818
v -1.992092 -1.575929 -0.174242
v -2.142658 -1.552070 0.661148
v -2.280994 -1.519535 1.425358
v -2.421509 -1.440905 2.255007
v -2.505562 -1.391328 2.848124
v -2.577864 -1.334209 3.450699
v -2.621684 -1.247254 3.855793
v -2.629689 -1.025798 3.804234
v -2.582929 -0.430870 3.623008
v -1.815081 0.324515 3.404622
v -1.396575 0.478113 3.310230
v -0.851586 0.585561 3.178666
v -0.575787 0.600260 3.106598
v -0.271101 0.563189 3.057854
v -0.009852 0.485608 3.021319
v 0.578076 0.534868 2.999518
v 0.830538 0.368454 2.982098
v 1.088699 0.267904 2.974893
v 1.431516 0.161278 2.962800
v 1.574194 0.135869 2.932744
v 1.668873 0.126440 2.874947
v 1.752998 0.123010 2.792042
v 1.821737 0.125199 2.673408
v 1.875586 0.135509 2.453433
v 1.900855 0.146913 2.242730
v 1.838503 0.165373 2.005695
v 1.669353 0.190584 1.929124
v 1.509641 0.222933 1.912972
v 0.931075 0.425288 1.915011
v 0.670135 0.597169 1.920321
v -0.007458 0.548790 1.890872
v -1.040975 0.683930 1.886347
v -1.868660 0.502558 1.839246
v -2.227395 0.160296 1.638120
v -2.290998 0.052592 1.557743
v -2.317123 -0.059300 1.424581
v -2.295216 -0.110386 1.231409
v -2.270898 -0.080282 0.904457
v -2.234444 0.012668 0.656293
v -2.197682 0.119795 0.502409
v -2.162861 0.250223 0.453671
v -2.130684 0.426915 0.466547
v -1.844573 1.004760 0.757499
v -1.552504 1.242987 0.872738
v -1.035172 1.355098 0.947193
v 0.335862 1.007731 0.855427
v 0.923239 0.848809 0.723307
v 1.383509 0.448939 0.591686
v 1.641984 0.315205 0.538502
v 1.918412 0.208352 0.499229
v 2.202582 0.150324 0.439667
v 2.356624 0.140955 0.389466
v 2.461846 0.147314 0.325960
v 2.580848 0.176357 0.177302
v 2.607884 0.193723 0.092259
v 2.622213 0.257782 -0.245942
v 2.555183 0.295651 -0.481241
v 2.492146 0.302108 -0.537174
v 2.398477 0.306023 -0.569856
v 0.756239 0.474703 2.491171
v 0.734552 0.489616 2.486715
v 0.718151 0.502352 2.470571
v 0.711262 0.509708 2.446254
v 0.716365 0.509308 2.420062
v 0.730970 0.501975 2.399439
v 0.751830 0.489239 2.389678
v 0.773517 0.474327 2.394131
v 0.789919 0.461585 2.410287
v 0.796805 0.454234 2.434617
v 0.791699 0.454628 2.460794
v 0.777101 0.461965 2.481411
v 0.119870 0.555467 2.496606
v 0.095041 0.547994 2.490266
v 0.076173 0.543020 2.472615
v 0.068124 0.541869 2.447589
v 0.073773 0.545075 2.421706
v 0.090317 0.551369 2.402241
v 0.114092 0.559298 2.394246
v 0.138923 0.566773 2.400573
v 0.157796 0.571750 2.418212
v 0.165843 0.572905 2.443239
v 0.160195 0.569693 2.469126
v 0.143648 0.563403 2.488597
v 0.448877 0.590589 2.496446
v 0.423119 0.594852 2.490886
v 0.403504 0.599016 2.473855
v 0.395086 0.602057 2.449107
v 0.400868 0.603050 2.423069
v 0.417962 0.601914 2.403106
v 0.442590 0.598843 2.394373
v 0.468349 0.594578 2.399908
v 0.487965 0.590418 2.416935
v 0.496384 0.587379 2.441684
v 0.490603 0.586380 2.467727
v 0.473509 0.587522 2.487695
v -0.173453 0.565796 2.503278
v -0.198517 0.573300 2.497975
v -0.217667 0.579739 2.481133
v -0.225979 0.583496 2.456450
v -0.220497 0.583366 2.430338
v -0.203988 0.579733 2.410166
v -0.180093 0.573354 2.401151
v -0.155034 0.565856 2.406444
v -0.135880 0.559411 2.423293
v -0.127564 0.555648 2.447987
v -0.133048 0.555782 2.474098
v -0.149564 0.559417 2.494262
v -0.496549 0.626750 2.523248
v -0.522388 0.630526 2.517743
v -0.542124 0.634221 2.500740
v -0.550666 0.636923 2.476009
v -0.544969 0.637819 2.449932
v -0.527914 0.636829 2.429917
v -0.503255 0.634117 2.421114
v -0.477414 0.630338 2.426620
v -0.457684 0.626642 2.443631
v -0.449143 0.623941 2.468378
v -0.454835 0.623042 2.494440
v -0.471894 0.624035 2.514452
v 1.485027 0.453408 0.091763
v 1.462057 0.465974 0.090509
v 1.444029 0.477551 0.076683
v 1.434587 0.485672 0.053130
v 1.436889 0.487692 0.026643
v 1.449858 0.483266 0.005073
v 1.470885 0.473400 -0.007110
v 1.493932 0.460921 -0.005848
v 1.512149 0.449556 0.007999
v 1.521698 0.441559 0.031563
v 1.519321 0.439456 0.058046
v 1.506171 0.443666 0.079597
v 0.981939 0.822890 0.194955
v 0.963838 0.842499 0.194392
v 0.949326 0.859121 0.181052
v 0.941393 0.869313 0.157693
v 0.942694 0.869752 0.131038
v 0.952525 0.860647 0.109005
v 0.968848 0.843897 0.096147
v 0.986947 0.824286 0.096713
v 1.001465 0.807663 0.110053
v 1.009394 0.797472 0.133411
v 1.008091 0.797035 0.160068
v 0.998258 0.806131 0.182099
v 1.225318 0.620912 0.146199
v 1.205387 0.637364 0.145327
v 1.189590 0.651767 0.131773
v 1.181107 0.661070 0.108332
v 1.182750 0.662230 0.081754
v 1.193690 0.655218 0.059936
v 1.211761 0.641549 0.047387
v 1.231783 0.625173 0.048264
v 1.247791 0.610947 0.061830
v 1.256404 0.601749 0.085276
v 1.254671 0.600520 0.111848
v 1.243508 0.607355 0.133658
v 0.763438 1.012172 0.253987
v 0.740012 1.024908 0.252732
v 0.721599 1.036489 0.238884
v 0.712002 1.044522 0.215307
v 0.714468 1.046441 0.188798
v 0.727842 1.041896 0.167222
v 0.749355 1.031833 0.155039
v 0.772776 1.019100 0.156296
v 0.791190 1.007520 0.170145
v 0.800781 0.999486 0.193722
v 0.798321 0.997566 0.220230
v 0.784946 1.002110 0.241807
v 0.454655 1.088383 0.313527
v 0.428456 1.084866 0.309843
v 0.407940 1.084550 0.294222
v 0.397353 1.087507 0.269899
v 0.400275 1.092952 0.243935
v 0.415367 1.099210 0.223984
v 0.439508 1.104978 0.214178
v 0.465709 1.108497 0.217861
v 0.486223 1.108812 0.233483
v 0.496812 1.105858 0.257804
v 0.493891 1.100412 0.283769
v 0.478796 1.094155 0.303722
v 1.485006 0.189426 2.429930
v 1.755856 0.177188 1.950307
v 1.888999 0.156473 2.093769
v -0.696285 0.693128 1.894402
v 1.200718 0.320050 1.907151
v 1.200087 0.292983 2.210693
v 1.152790 0.269393 2.677508
v -0.326422 0.643074 1.902336
v 0.907558 0.408606 2.202229
v 0.857929 0.384679 2.683156
v 0.636779 0.586924 2.203561
v 0.599377 0.554983 2.699970
v 0.326832 0.650772 1.911919
v 0.290447 0.577808 3.007011
v 0.317736 0.632528 2.185690
v -0.009549 0.532882 2.167092
v -0.317212 0.625474 2.172405
v -0.667978 0.670606 2.190226
v -0.611367 0.625573 2.781853
v -0.291700 0.586634 2.741408
v -0.013731 0.501053 2.719522
v 0.297969 0.597736 2.712987
v -0.901235 0.610819 2.846517
v -0.994396 0.659562 2.206407
v -1.551256 0.592201 1.888074
v -2.314251 0.034867 3.514951
v -2.514614 -0.182202 3.560349
v -2.420605 -0.064097 3.537289
v -2.085191 0.207143 3.466554
v -2.067658 0.357314 1.768947
v -2.172614 -1.070760 0.673618
v -2.438443 -1.048574 2.217624
v -1.911489 -1.091477 -0.814114
v -2.309197 -1.059961 1.434976
v -2.019885 -1.087703 -0.176097
v -1.804972 -1.056257 -1.535349
v -2.527354 -1.041013 2.862211
v -1.857790 -0.505992 -1.271647
v -2.581207 -1.052145 3.330000
v -2.194410 -0.725723 0.684369
v -1.930657 -0.873127 -0.773015
v -2.041301 -0.802168 -0.148340
v -1.818150 -0.946340 -1.486588
v -2.437661 -0.576586 2.162184
v -2.334942 -0.651139 1.447230
v -2.519097 -0.503197 2.882388
v -2.534158 -0.502148 3.035233
v -2.225711 -0.358678 0.741222
v -2.076458 -0.427198 -0.072497
v -2.405312 -0.318217 2.127626
v -2.126292 -0.396605 0.196711
v -2.328990 -0.315765 1.466930
v -1.967123 -0.466593 -0.672070
v -2.471383 -0.252451 2.880703
v -1.810796 -0.128968 -1.654145
v 2.321661 0.228488 -0.109115
v 1.020050 0.793311 -0.373432
v 0.578661 1.137754 -0.304335
v 1.116492 0.640779 0.662832
v 0.668240 0.987456 0.783059
v 1.805699 0.393243 -0.516685
v 1.833880 0.347006 -0.262712
v 1.890242 0.254563 0.245251
v 1.592692 0.437302 -0.215484
v 1.623564 0.357210 0.284323
v 1.365552 0.490242 0.336370
v 1.327476 0.573632 -0.169804
v 1.045397 0.773436 -0.112589
v 1.092789 0.684999 0.404360
v 0.899221 0.893081 0.461372
v 0.852450 0.981097 -0.068043
v 0.600673 1.110617 -0.032582
v 0.659913 1.041336 0.507575
v 0.235812 1.128679 0.021094
v 0.312836 1.063784 0.579222
v -0.434090 1.184037 0.934352
v -0.522532 1.420784 -0.220756
v 2.092809 0.288475 -0.303189
v 2.165989 0.196295 0.192036
v 2.625235 0.228366 -0.086741
v 2.529851 0.159899 0.256947
v 2.602058 0.280317 -0.377094
v -0.498765 1.356474 0.070094
v -0.457874 1.239475 0.653825
v -2.017566 0.723188 0.610045
v -1.311882 1.674446 -0.355531
v -1.311285 1.728759 -0.338129
v -1.305439 1.336506 0.915207
v -1.306035 1.282192 0.897805
v 0.398502 1.077461 0.453835
v 0.407697 1.047821 0.636787
v 0.413248 1.014591 0.809010
v 0.421090 1.006630 0.834961
v 0.438680 0.990585 0.851849
v 0.466030 0.967297 0.854770
v 0.544793 0.906357 0.839145
v 0.629025 0.848754 0.823147
v 0.690880 0.801592 0.950172
v 0.549448 0.895990 0.969432
v 0.424532 0.998010 0.981444
v 0.375625 1.043941 0.972751
v 0.331080 1.089314 0.941526
v 0.295129 1.128604 0.881618
v 0.273559 1.153522 0.807317
v 0.258040 1.197151 0.682083
v 0.234469 1.242907 0.496846
v 0.700417 0.822276 0.906258
v 0.564243 0.912262 0.927453
v 0.443471 1.009631 0.939221
v 0.396123 1.053406 0.931220
v 0.352977 1.096623 0.901957
v 0.318214 1.133999 0.845626
v 0.297479 1.157630 0.775684
v 0.283001 1.199651 0.657711
v 0.260764 1.243437 0.483236
v 0.400067 1.102520 0.467565
v 0.410183 1.071697 0.661094
v 0.416552 1.037384 0.843270
v 0.424764 1.028943 0.870713
v 0.443028 1.011987 0.888606
v 0.471454 0.987358 0.891755
v 0.553333 0.923129 0.875393
v 0.641194 0.862622 0.858652
v 0.872439 0.741764 0.849242
v 0.804008 0.780134 0.861119
v 0.735606 0.818492 0.872992
v 0.644585 0.873703 0.888444
v 0.554286 0.936859 0.901737
v 0.470411 1.003812 0.916487
v 0.437003 1.033228 0.916839
v 0.406908 1.061512 0.902857
v 0.382691 1.085775 0.870087
v 0.359613 1.135716 0.718132
v 0.337391 1.179057 0.505918
v 0.365363 1.104990 0.793958
v 0.618207 0.864206 0.260243
v 0.644847 0.845553 0.284010
v 0.679625 0.822874 0.288497
v 0.712296 0.802898 0.271682
v 0.733223 0.791472 0.239221
v 0.814019 0.740239 0.226663
v 0.841366 0.721090 0.251052
v 0.877044 0.697823 0.255682
v 0.910421 0.677420 0.238431
v 0.931941 0.665667 0.205112
v 0.994106 0.624116 0.229225
v 0.961635 0.640708 0.297646
v 0.927891 0.660107 0.334549
v 0.884392 0.686561 0.359234
v 0.845692 0.709776 0.386215
v 0.830007 0.718426 0.409205
v 0.850211 0.713008 0.520858
v 0.866642 0.710358 0.630493
v 0.882209 0.706056 0.740145
v 0.887661 0.702143 0.751380
v 0.899979 0.694030 0.766390
v 0.917264 0.683771 0.771512
v 0.713717 0.797896 0.806840
v 0.729379 0.789683 0.795999
v 0.738275 0.785901 0.777308
v 0.741323 0.785048 0.764597
v 0.723636 0.789523 0.655405
v 0.705435 0.793151 0.546080
v 0.688535 0.807891 0.435061
v 0.666663 0.823190 0.415777
v 0.621771 0.853032 0.400944
v 0.579283 0.880561 0.398264
v 0.568322 0.888702 0.381095
v 0.560748 0.896590 0.333354
v 0.554071 0.905010 0.268100
v 0.556222 0.905403 0.264825
v 0.558715 0.905586 0.261487
v 0.729732 0.809466 0.841582
v 0.795872 0.772383 0.830103
v 0.861960 0.735329 0.818633
v 0.928073 0.698260 0.807158
v 0.797361 0.754030 0.642715
v 0.780034 0.757176 0.533237
v 0.759247 0.763175 0.422138
v 0.806139 0.762998 0.791535
v 0.839196 0.744463 0.785797
v 0.813832 0.754300 0.738565
v 1.216780 0.619348 0.311905
v 1.234792 0.584762 0.493326
v 1.248876 0.546760 0.664070
v 1.245083 0.545310 0.692039
v 1.227451 0.548984 0.715035
v 1.195463 0.558930 0.728250
v 1.102158 0.594311 0.742469
v 1.008850 0.636048 0.757258
v 0.831295 0.722074 0.927180
v 0.972129 0.644023 0.901376
v 1.124884 0.573832 0.869623
v 1.274007 0.522411 0.834100
v 1.333927 0.507376 0.806526
v 1.385458 0.498923 0.758630
v 1.420261 0.498545 0.686443
v 1.432405 0.504575 0.606295
v 1.443996 0.532998 0.476352
v 1.445858 0.564506 0.286705
v 0.837026 0.744847 0.886431
v 0.973322 0.669372 0.858909
v 1.120345 0.600919 0.830996
v 1.263545 0.550498 0.796977
v 1.321088 0.535517 0.770780
v 1.370620 0.526808 0.725435
v 1.404203 0.525880 0.657245
v 1.415971 0.531295 0.581662
v 1.427619 0.558672 0.459157
v 1.429963 0.588689 0.280417
v 1.240390 0.632046 0.321808
v 1.259727 0.596057 0.513738
v 1.275048 0.556730 0.694360
v 1.271114 0.555099 0.723911
v 1.252658 0.558703 0.748174
v 1.219115 0.568789 0.762075
v 1.121293 0.605152 0.776878
v 1.023591 0.648475 0.792318
v 0.944357 0.701463 0.836763
v 1.038854 0.652916 0.820051
v 1.139100 0.609454 0.800300
v 1.239666 0.573139 0.783060
v 1.280622 0.560914 0.770513
v 1.315261 0.552931 0.745297
v 1.338850 0.550411 0.704233
v 1.352544 0.579756 0.545901
v 1.344708 0.615029 0.331187
v 1.343701 0.557211 0.624257
v 0.386668 1.105832 0.272782
v 0.361742 1.123979 0.091745
v 0.333815 1.141305 -0.090903
v 0.304354 1.152380 -0.263544
v 0.306705 1.151371 -0.291683
v 0.320194 1.140512 -0.315182
v 0.345825 1.119402 -0.329201
v 0.424550 1.058506 -0.345202
v 0.508792 1.000892 -0.361095
v 0.543106 0.988579 -0.505338
v 0.403085 1.081191 -0.472184
v 0.280892 1.179766 -0.433354
v 0.235855 1.220802 -0.403935
v 0.199528 1.255772 -0.354192
v 0.177145 1.277896 -0.280472
v 0.171335 1.282871 -0.199553
v 0.182003 1.293367 -0.066855
v 0.196697 1.290702 0.124817
v 0.216423 1.278362 0.312232
v 0.561643 0.997875 -0.460609
v 0.426297 1.086812 -0.431253
v 0.308098 1.180927 -0.394157
v 0.264393 1.220090 -0.366258
v 0.228998 1.253500 -0.319177
v 0.207024 1.274696 -0.249561
v 0.201137 1.279539 -0.173257
v 0.211342 1.290323 -0.048083
v 0.225170 1.288478 0.132650
v 0.243902 1.277268 0.309331
v 0.372770 1.127162 0.276562
v 0.361194 1.151709 0.084679
v 0.332054 1.170558 -0.108442
v 0.301398 1.183097 -0.290948
v 0.303803 1.182002 -0.320696
v 0.317731 1.170531 -0.345509
v 0.344336 1.148208 -0.360308
v 0.426178 1.084029 -0.377048
v 0.514046 1.023510 -0.393697
v 0.739440 0.910059 -0.460750
v 0.671010 0.948425 -0.448873
v 0.602606 0.986784 -0.437001
v 0.511759 1.041777 -0.419832
v 0.422249 1.103935 -0.398770
v 0.338846 1.170291 -0.379395
v 0.306784 1.198003 -0.365777
v 0.280775 1.221117 -0.339495
v 0.264143 1.235782 -0.297576
v 0.272847 1.245505 -0.136483
v 0.294134 1.233791 0.079859
v 0.294191 1.239331 0.299322
v 0.262705 1.234892 -0.217188
v 0.604916 0.875311 0.219849
v 0.609759 0.874895 0.177031
v 0.630691 0.863465 0.144571
v 0.663306 0.843526 0.127750
v 0.698138 0.820812 0.132243
v 0.724775 0.802162 0.156010
v 0.737973 0.791174 0.195469
v 0.800276 0.751771 0.184128
v 0.805128 0.751488 0.139100
v 0.826620 0.739749 0.105800
v 0.860076 0.719295 0.088535
v 0.895675 0.696080 0.093179
v 0.923049 0.676916 0.117548
v 0.936697 0.665504 0.159150
v 0.996961 0.627394 0.148135
v 0.978146 0.644311 0.072017
v 0.933219 0.676666 0.017743
v 0.893345 0.703822 -0.005722
v 0.846506 0.734497 -0.013910
v 0.803842 0.762732 -0.025990
v 0.784144 0.776456 -0.042513
v 0.782221 0.800380 -0.152341
v 0.776139 0.824832 -0.260347
v 0.769680 0.848444 -0.368218
v 0.772700 0.847610 -0.380939
v 0.781599 0.843822 -0.399600
v 0.797263 0.835615 -0.410440
v 0.593717 0.949741 -0.375112
v 0.611000 0.939476 -0.369992
v 0.623312 0.931368 -0.355013
v 0.628794 0.927437 -0.343765
v 0.633942 0.905513 -0.235660
v 0.638267 0.882057 -0.127350
v 0.642673 0.865922 -0.016656
v 0.625442 0.875351 0.009775
v 0.585145 0.899380 0.040178
v 0.544734 0.924276 0.057993
v 0.537599 0.927576 0.078484
v 0.539818 0.923076 0.127205
v 0.546394 0.914725 0.192477
v 0.548362 0.914847 0.195401
v 0.551469 0.914250 0.198118
v 0.560511 0.907555 0.228546
v 0.602833 0.970041 -0.408328
v 0.668974 0.932954 -0.419807
